Aplicación móvil para monitoreo del arrecife mesoamericano
dc.contributor.advisor | Pérez-Bernal, Luis E. | |
dc.contributor.author | González-Romero, Jaime R. | |
dc.contributor.author | Miramontes-Rivera, Carlos A. | |
dc.contributor.author | DeSantiago-Anaya, Erick | |
dc.contributor.author | Camacho-Gil, Francisco J. | |
dc.contributor.author | MartínDelCampo-Hernández, Enrique | |
dc.contributor.author | Hernández-Sandoval, Rogelio M. | |
dc.contributor.author | Vidaña-Álvarez, Edmundo | |
dc.date.accessioned | 2022-03-18T21:32:34Z | |
dc.date.available | 2022-03-18T21:32:34Z | |
dc.date.issued | 2017-06 | |
dc.description.sponsorship | ITESO, A.C. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11117/7887 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | ITESO | es_MX |
dc.rights.uri | http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-2.5-MX.pdf | es_MX |
dc.subject | Desarrollo Tecnológico y Generación de Riqueza Sustentable | es_MX |
dc.subject | Ciudades Inteligentes | es_MX |
dc.subject | Vida Digital | es_MX |
dc.title | Aplicación móvil para monitoreo del arrecife mesoamericano | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_MX |
rei.peerreviewed | No | es |
rei.revisor | Pérez-Bernal, Luis Eduardo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Reporte PAP VD18 - Arrecifes.pdf
- Tamaño:
- 754.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: