“Resonancias” Mujeres y TerritoRios
dc.contributor.advisor | Gloss-Núñez, Daniela M. | |
dc.contributor.advisor | Cruz-Pastrana, Selene | |
dc.contributor.advisor | Corona-Ruelas, Yoloxóchitl | |
dc.contributor.advisor | DeAlba-Álvarez, Alexei | |
dc.contributor.author | Ledesma-Osuna, Andrea I. | |
dc.contributor.author | Barrios-Martínez, Christa I. | |
dc.contributor.author | Rodríguez-Hernández, Ernesto | |
dc.contributor.author | Meza-Escoto, Francisco J. | |
dc.contributor.author | Parres-Ocegueda, Ian I. | |
dc.contributor.author | López-Cuevas, Odette | |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T16:02:01Z | |
dc.date.available | 2024-09-11T16:02:01Z | |
dc.date.issued | 2024-07 | |
dc.description.abstract | El reporte PAP “Resonancias, Mujeres y TerritoRios” expone a detalle el esquema general del proyecto, esto es, los objetivos, el proceso metodológico, las propuestas y resultados de cada departamento partícipe. En este periodo verano 2024, el trabajo tuvo un enfoque de la ecología política con base en la conflictividad socioambiental, en particular la contaminación de los ríos y bosques del municipio de Juanacatlán. Por consiguiente, los trabajos se encaminaron a la realización de talleres en y con la comunidad de Juanacatlán con el propósito de dar a conocer a las generaciones más jóvenes, a las infancias, el territorio en el que habitan, así como resaltar los recursos y beneficios que este posee y la situación actual de este. Otra de las metas consistió en dar continuidad a la realización de un corto animado, con una duración aproximada de 2 a 3 minutos, cuya finalidad es exponer y concientizar acerca de la situación de los ríos y bosques de Juanacatlán con base en el trabajo situado. Este documento presenta una estructura completa de los diversos procesos realizados para aportar a los productos antes mencionados. Se exponen las rutas metodológicas: del equipo de animación, los diversos tratamientos del guion; del equipo de arte y animación, el trabajo de creación y construcción de la escenografía; del equipo sonoro, la creación de la propuesta de diseño sonoro y musicalización; del equipo comunitario, la implementación de talleres como insumos para la co-creación del mural comunitario; del equipo web, el diseño de la herramienta de monitoreo de datos. | |
dc.description.sponsorship | ITESO, A.C. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11117/11177 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | ITESO | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | |
dc.subject | Territorios: Saberes por la Recuperación Ecológica | |
dc.subject | Tecnología para el Buen Vivir | |
dc.subject | Sustentabilidad y Tecnología | |
dc.title | “Resonancias” Mujeres y TerritoRios | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PAP_ 1N03B_RESONANCIAS_MUJERES Y TERRITORIOS_V_2024 .pdf
- Tamaño:
- 3.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format