Optimización del contenido de cobre en procesos industriales mediante la metodología DMAIC de Lean Six Sigma para reducir costos y mejorar la rentabilidad
dc.contributor.advisor | Álvarez-Placencia, Ignacio | |
dc.contributor.author | Macedo-Toscano, Alan S. | |
dc.date.accessioned | 2025-06-30T19:55:52Z | |
dc.date.available | 2025-06-30T19:55:52Z | |
dc.date.issued | 2025-05 | |
dc.description.abstract | Este estudio se enfoca en optimizar el contenido de cobre durante la manufactura del cable 500 KCM, empleando un enfoque estructurado basado en la metodología DMAIC de Lean Six Sigma. Se integraron herramientas como SIPOC, diagrama de Ishikawa, Diseño de Experimentos (DOE), análisis de capacidad y estudios R&R, con el propósito de reducir de manera efectiva y sostenible el sobrecontenido de cobre. Como resultado, se logró una disminución del 0.11 % en el contenido excedente de cobre, lo que representó un impacto económico estimado superior a $100,000 MXN en un periodo de cinco meses. Adicionalmente, la intervención generó beneficios operativos como la estandarización de parámetros críticos de operación, la mejora en la precisión de los sistemas de medición y el fortalecimiento de la cultura de mejora continua dentro de la organización. En conclusión, los resultados confirman que la aplicación disciplinada de Lean Six Sigma permite obtener mejoras significativas, sostenibles y medibles, incluso en procesos previamente optimizados. | |
dc.description.sponsorship | ITESO, A. C. | es |
dc.identifier.citation | Macedo-Toscano, A. S. (2025). Optimización del contenido de cobre en procesos industriales mediante la metodología DMAIC de Lean Six Sigma para reducir costos y mejorar la rentabilidad. Trabajo de obtención de grado, Maestría en Ingeniería y Gestión de la Calidad. Tlaquepaque, Jalisco: ITESO. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11117/11633 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | ITESO | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | |
dc.subject | Lean Six Sigma | |
dc.subject | DMAIC | |
dc.subject | Optimización de Procesos | |
dc.subject | Diseño de Experimentos | |
dc.subject | Cobre | |
dc.subject | Reducción de Costos | |
dc.subject | Manufactura Electrónica | |
dc.title | Optimización del contenido de cobre en procesos industriales mediante la metodología DMAIC de Lean Six Sigma para reducir costos y mejorar la rentabilidad | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TOG Alan Macedo Optimización del contenido de cobre en procesos industriales mediante la metodología DMAIC de Lean Six Sigma para reducir costos y mejorar la rentabilidad
- Tamaño:
- 3.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.94 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: