Biodigestor en PAP Ashoka
dc.contributor.advisor | Ramírez-García, María Y. | |
dc.contributor.advisor | Ruiz-Briseño, Mariana R. | |
dc.contributor.author | Campos-Hueso, Jesús I. | |
dc.date.accessioned | 2023-05-02T15:22:47Z | |
dc.date.available | 2023-05-02T15:22:47Z | |
dc.date.issued | 2022-04 | |
dc.description | Se propuso un mejoramiento de las condiciones de operación, un modelo de negocios de la venta de biodigestores y diseño de experimentos para la selección de un inóculo de excreta de animales para la producción de metano en 9 biodigestor prototipo. El diseño de experimento se analiza por ANOVA con 3 tratamientos y 3 repeticiones variando el inóculo proveniente de estiercol de vaca, caballo y una mezcla de ambos (1:1). Para la mejora de las condiciones de operación se consideró: la locación de un biodigestor de la marca HomeBioGas®, radiación solar incidente, conservación de temperatura, medición y ajuste de pH según los microorganismos presentes y mezclado de sustrato e inóculo sujeto a un proceso en lote alimentado. | es_MX |
dc.description.sponsorship | ITESO, A.C. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11117/8970 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | ITESO | es_MX |
dc.rights.uri | http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-2.5-MX.pdf | es_MX |
dc.subject | Mejoramiento de la Calidad, Productividad y Logística en la Industria Regional | es_MX |
dc.subject | Sustentabilidad y Tecnología | es_MX |
dc.title | Biodigestor en PAP Ashoka | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RPAP_ASHOKA_P22.pdf
- Tamaño:
- 656.32 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: