ORACLE
dc.contributor.advisor | Ruiz-Sahagún, Andrés | |
dc.contributor.author | Ramírez-Carrillo, Ángel G. | |
dc.date.accessioned | 2025-10-03T20:15:22Z | |
dc.date.available | 2025-10-03T20:15:22Z | |
dc.date.issued | 2025-07 | |
dc.description.abstract | Este PAP se llevó a cabo en Oracle, una empresa especializada en soluciones tecnológicas avanzadas, con un enfoque destacado en infraestructura 5G y servicios en la nube. El objetivo principal es colaborar con el equipo de infraestructura para mejorar la eficiencia de sus procesos, darles solución a problemáticas, y mejorar la documentación ya existente. El desarrollo del Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) se basa en la implementación de un ciclo de trabajo ágil, estructurado en entregas incrementales de infraestructura tecnológica para clientes. El proyecto sigue un proceso de planeación, desarrollo, validación en entornos de prueba y entrega final, garantizando que los servidores y herramientas proporcionados cumplan con los estándares y requerimientos definidos. La administración del proyecto se realiza en fases claramente delimitadas, que incluyen la asignación de historias de usuario y corrección de errores, la implementación de soluciones técnicas, el testeo en ambientes controlados y la entrega formal a los clientes. En cuanto al impacto, los productos entregados contribuyeron a una reducción de tiempos de despliegue en un promedio del 1%, lo que permitió al equipo ejecutar tareas con mayor rapidez. La calidad de los Releases mejoró gracias a las pruebas exhaustivas en entornos controlados, reduciendo errores en producción y fortaleciendo la confianza del cliente. Asimismo, la optimización de la documentación generada ayudó a una mejor adopción de los sistemas y disminuyó la dependencia del soporte técnico. Al concluir este PAP, me siento profundamente orgulloso del progreso alcanzado en un periodo relativamente corto aproximadamente dos meses. Ha sido una experiencia sumamente enriquecedora poder reflejar este avance en un documento con un enfoque profesional, lo cual no solo evidencia el esfuerzo invertido, sino también el crecimiento que implicó este proceso. | |
dc.description.sponsorship | ITESO, A.C. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11117/11890 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | ITESO | |
dc.relation.ispartofseries | REI.ITESO.MX | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | |
dc.subject | Sustentabilidad y Tecnología | |
dc.subject | Industria de Alta Tecnología | |
dc.subject | Vinculación con Empresas Tecnológicas | |
dc.title | ORACLE | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ramirez Carrillo AG ISC Reporte Experiencia PAP4N01C V2025.pdf
- Tamaño:
- 541 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: