Gestión eficiente de proyectos a través de Building Information Modeling (BIM) e Integrated Project Delivery (IPD)
dc.contributor.advisor | Esteller-Agusti, Alfred | |
dc.contributor.advisor | Bojórquez-Martínez, Yolanda D. | |
dc.contributor.author | López-Vargas, Adriana A. | |
dc.date.accessioned | 2020-09-30T00:04:35Z | |
dc.date.available | 2020-09-30T00:04:35Z | |
dc.date.issued | 2020-05 | |
dc.description | La evolución de las tecnologías de información en arquitectura e ingeniera ha permitido la introducción de nuevas herramientas con el objetivo de mejorar los procesos y el propósito de replantear la forma de trabajo actual, el cual suele desarrollar un proyecto de manera aislada entre disciplinas, generando conflictos y problemas de comunicación, los cuales se reflejan en la construcción como retrabajos, desperdicios, cruces de elementos constructivos, que generan un impacto a la sustentabilidad: económico, ambiental y social. En esta investigación se unieron herramientas BIM como la construcción virtual, y su uso hacia detección de errores y planificación, así como de Integrated Project Delivery (IPD), para conseguir desde el inicio del desarrollo del proyecto una gestión asertiva, comunicación y eficiencia del trabajo en equipo para lograr una mejora sustentable desde la planificación hasta la concreción del proyecto. Se realiza el análisis del desenvolvimiento de un proyecto arquitectónico identificando posibles áreas de mejora en su proceso, así como la identificación de los errores que impactan a la sustentabilidad en sus tres ámbitos. La aportación principal es una estrategia de trabajo metodológica para la gestión de proyectos que logre potenciar la eficiencia de todos los elementos constructivos a través del perfeccionamiento del proyecto en su complejidad. | es_MX |
dc.description.sponsorship | ITESO, A.C. | es |
dc.identifier.citation | López-Vargas, A.(2020).Gestión sustentable de proyectos a través de Building Information Modeling (BIM) e Integrated Project Delivery. (IPD). Trabajo de obtención de grado, Maestría en Proyectos y Edificación Sustentables. Tlaquepaque, Jalisco: ITESO. | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11117/6337 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente | es_MX |
dc.rights.uri | http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-2.5-MX.pdf | es_MX |
dc.subject | Gestión de Proyectos | es_MX |
dc.subject | Building Information Modeling BIM | es_MX |
dc.subject | Integrated Project Delivery IPD | es_MX |
dc.title | Gestión eficiente de proyectos a través de Building Information Modeling (BIM) e Integrated Project Delivery (IPD) | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Lopez Vargas_TOG_Gestión Eficiente BIM e IPD_primavera 2020.pdf
- Tamaño:
- 29.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: