Diseño paramétrico de panel prefabricado en tierra cruda y fibras vegetales para entornos cálido-secos: Aplicación en Hermosillo, Sonora
| dc.contributor.advisor | Álvarez-Partida, Francisco | |
| dc.contributor.author | Bernal-Osorio, Abraham I. | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T17:34:53Z | |
| dc.date.available | 2026-06-05T17:34:53Z | |
| dc.date.issued | 2026-05 | |
| dc.description.abstract | La industria de la construcción representa una de las principales fuentes de impacto ambiental global. En Hermosillo, Sonora, región con clima cálido-seco y temperaturas de entre 8°C y 40°C, predominan envolventes de concreto y acero con resistencia térmica insuficiente frente a los requerimientos normativos, generando dependencia de sistemas activos de climatización. Ante esta dualidad de inadecuación higrotérmica e impacto ambiental elevado, esta investigación propone un sistema de panel prefabricado tipo sándwich con estructura mixta de tierra cruda y fibras vegetales, optimizado mediante diseño paramétrico y principios biomiméticos. La metodología integró Design Thinking y Prototipado Rápido en cinco fases. Se aplicó una encuesta estructurada a profesionales de la construcción para identificar criterios operativos, cuyos datos se triangularon con el marco teórico y normativo. Mediante Rhino 7 con Grasshopper se desarrollaron dos geometrías de entramado como voronoi simplificado y ramificación opuesta, validadas estructuralmente en MATLAB. Se fabricaron ocho prototipos a escala 1:2, configurados a partir de dos tipos de núcleo, poliestireno expandido (EPS) y paja de trigocristalino, y dos condiciones de refuerzo (con y sin malla pollera hexagonal), empleando tierra clasificada como arena arcillosa procedente de Hermosillo. La validación experimental incluyó prueba de soplete, prueba de impacto por caída libre (de 10.90–174.44 J) y prueba de Karsten con y sin mucílago de nopal como hidrofugante. La configuración de Ramificación Opuesta con malla pollera presentó el mayor desempeño estructural, con una rigidez flexional 125% superior a la variante sin refuerzo. La prueba de soplete demostró que la contracara se mantuvo a temperatura ambiente aun cuando la superficie expuesta superó los 100 °C. Los paneles con núcleo de EPS permanecieron íntegros hasta 43 J, y el mucílago de nopal redujo la absorción superficial hasta en un 56%. Los resultados confirman la viabilidad técnica del sistema para climas áridos, aunque su consolidación requiere validación in situ, caracterización normativa en régimen permanente y el desarrollo de un marco regulatorio nacional para sistemas prefabricados de tierra cruda. | |
| dc.description.sponsorship | ITESO, A.C. | es |
| dc.identifier.citation | Bernal-Osorio, A. I. (2026). Diseño paramétrico de panel prefabricado en tierra cruda y fibras vegetales para entornos cálido-secos: Aplicación en Hermosillo, Sonora. Trabajo de obtención de grado, Maestría en Proyectos y Edificación Sustentables. Tlaquepaque, Jalisco: ITESO. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11117/12327 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | ITESO | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Prefabricación | |
| dc.subject | Tierra Cruda | |
| dc.subject | Sustentabilidad | |
| dc.subject | Diseño Paramétrico | |
| dc.subject | Sonora | |
| dc.title | Diseño paramétrico de panel prefabricado en tierra cruda y fibras vegetales para entornos cálido-secos: Aplicación en Hermosillo, Sonora | |
| dc.title.alternative | Parametric Design of a Prefabricated Panel Made of Raw Earth and Plant Fibers for Hot-Dry Environments: Application in Hermosillo, Sonora | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
