Consultoría en transformación digital en una institución educativa
dc.contributor.advisor | Burgos-Campero, Asela A. | |
dc.contributor.advisor | López-Ramella, Jorge I. | |
dc.contributor.advisor | Monroy-Barraza, Karina A. | |
dc.contributor.advisor | Rodríguez-Ruiz, Ana L. | |
dc.contributor.author | García-Aceves, Mirsha | |
dc.contributor.author | Chávez-Maassen, Luis | |
dc.contributor.author | Márquez-Coronel, Diego A. | |
dc.date.accessioned | 2025-02-06T15:46:47Z | |
dc.date.available | 2025-02-06T15:46:47Z | |
dc.date.issued | 2024-12 | |
dc.description.abstract | El proyecto de aplicación profesional PAP 3A03A: PAP Programa Integral de Consultoría en MYPE I, busca la integración y el manejo de los datos e información a partir de la implementación de sistemas de información gerenciales y ejecutivos, así como aplicar técnicas de analítica de datos a través de la transformación digital de las empresas para mejorar la toma de decisiones estratégicas que puedan derivar en una mayor productividad y competitividad. El escenario en el que se aplicó el PAP se ha enfrentado a desafíos sobre procesos manuales y baja digitalización. Así mismo, se identificó la dificultad de trasladar el deseo de tener un enfoque digital a la realidad, de manera que permee hacia todas las áreas de la institución educativa por igual. El objetivo del PAP es el siguiente: digitalizar los documentos y la información de los alumnos en los procesos de admisión, inscripción y reinscripción para la reducción del uso de papeles y copias. Después de fijar el objetivo y alcance deseados, se empezó a desarrollar una alternativa junto con el escenario, la cual consiste en la digitalización del 100% de los expedientes físicos de los alumnos y implementar el módulo de aspirantes en un ERP propio de la empresa antes del inicio del próximo ciclo escolar (enero de 2025). Se digitalizaron 213 expedientes, el cual equivale al 30% de los expedientes y se implementó el módulo digitalizando un 100% la documentación en el proceso y digitalizando el proceso un 80%. | |
dc.description.sponsorship | ITESO, A.C. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11117/11428 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | ITESO | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | |
dc.subject | Transformación Digital en Mipymes | |
dc.subject | Consultoría Integral en Mype | |
dc.subject | Economía Solidaria y Trabajo Digno | |
dc.title | Consultoría en transformación digital en una institución educativa | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- garciaacevesmirsha_18144_8896341_Formato_RPAP_PAP-TD_O2024.pdf
- Tamaño:
- 870.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format