Propuesta integral para la reducción del impacto ambiental de la Cervecera Fortuna con enfoque en la neutralización de desechos ácidos y alcalinos y en la compensación de emisiones de CO2 en el proceso de fermentación
dc.contributor.advisor | Ramírez-García, María Y. | |
dc.contributor.advisor | Ratkovich-González, Sara | |
dc.contributor.author | Rueda-Gómez, Karen D. | |
dc.date.accessioned | 2023-04-26T16:35:00Z | |
dc.date.available | 2023-04-26T16:35:00Z | |
dc.date.issued | 2022-05 | |
dc.description | La cerveza es una de las bebidas más consumidas a nivel mundial, sin embargo, como cualquier proceso industrial genera un impacto ambiental mediante la liberación de gases de efecto invernadero y el desecho de residuos que pueden contaminar el suelo y los cuerpos de agua finales. La cervecería Fortuna, ubicada en Zapopan, Jalisco, plantea como prioridad industrial convertirse en una empresa con menor impacto ambiental. Por tanto, establece dos vertientes importantes: el tratamiento de sus efluentes líquidos provenientes de la limpieza de los equipos del proceso cervecero y la compensación de las emisiones de dióxido de carbono. Ante ello, se realizó un protocolo para la neutralización de residuos ácidos y alcalinos provenientes del lavado de los equipos del proceso cervecero y un manual para la compensación de co2 del proceso cervecero a través de la captación del gas por árboles. | es_MX |
dc.description.sponsorship | ITESO, A.C. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11117/8950 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | ITESO | es_MX |
dc.rights.uri | http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-2.5-MX.pdf | es_MX |
dc.subject | Mejoramiento de la Calidad, Productividad y Logística en la Industria Regional | es_MX |
dc.subject | Sustentabilidad y Tecnología | es_MX |
dc.title | Propuesta integral para la reducción del impacto ambiental de la Cervecera Fortuna con enfoque en la neutralización de desechos ácidos y alcalinos y en la compensación de emisiones de CO2 en el proceso de fermentación | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Karen Daniela Rueda Gomez RPAP Fortuna.pdf
- Tamaño:
- 1.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: