Programa integral de consultoría en MIPYMES. Consultoría en transformación digital
| dc.contributor.advisor | Puentes-Hernández, Edgar A. | |
| dc.contributor.advisor | Burgos-Campero, Asela A. | |
| dc.contributor.author | Rea-Chávez, Valeria J. | |
| dc.contributor.author | Macías-Leandro, Ximena | |
| dc.contributor.author | López-Barreda, Sergio E. | |
| dc.contributor.author | Mojica-Mora, José A. | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T16:48:43Z | |
| dc.date.available | 2026-01-21T16:48:43Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | El Proyecto de Aplicación Profesional: Programa Integral de Consultoría en MIPYMES , tuvo como fin fortalecer los procesos internos de la microempresa que presentaba un bajo nivel de digitalización, un manejo fragmentado de la información y una fuerte dependencia de procesos manuales que afectaban la toma de decisiones, la eficiencia operativa y el control administrativo. El propósito general del proyecto fue apoyar a la organización en su transición hacia una operación más ordenada, centralizada y digitalizada, mediante el diseño e implementación de un piloto funcional de ERP, así como el desarrollo de herramientas visuales, contenido digital y procesos estandarizados que permitieran profesionalizar la operación y generar bases para su crecimiento futuro. Para lograrlo, se analizaron los procesos actuales (AS-IS), se identificaron problemáticas relacionadas con la dispersión de datos, la dependencia de archivos de Excel, el control limitado de inventario, la falta de integración entre áreas y la carencia de una herramienta para gestionar sus operaciones diarias. Durante el periodo del PAP se llevaron a cabo distintas fases del proyecto, comenzando por el diagnóstico del contexto, levantamiento de información, ejercicios de problematización, diseño del plan de acción, construcción del modelo TO-BE, configuración del piloto ERP, creación del sitio web y comercio electrónico, desarrollo de contenido audiovisual, pruebas piloto y presentación final de resultados. La metodología permitió avanzar de manera iterativa, validando cada avance con los empresarios y adaptando el sistema a las necesidades reales de su operación diaria. | |
| dc.description.sponsorship | ITESO, A.C. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11117/12070 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | ITESO | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Transformación Digital en Mipymes | |
| dc.subject | Consultoría Integral en Mype | |
| dc.subject | Economía Solidaria y Trabajo Digno | |
| dc.title | Programa integral de consultoría en MIPYMES. Consultoría en transformación digital | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: