Reporte ejecutivo del proceso de consultoría integral en una empresa del sector alimentario ubicada en el AMG
dc.contributor.advisor | Oliva-Hernández, Blanca E. | |
dc.contributor.advisor | Silva-Contreras, Fátima | |
dc.contributor.advisor | Viruega-Aguilar, Gustavo | |
dc.contributor.author | Hurtado-Mendoza, Rodrigo | |
dc.contributor.author | García-Gómez, Luis F. | |
dc.contributor.author | Navarro-Valencia, Dayana | |
dc.contributor.author | Vázquez-Gama, Mariana | |
dc.date.accessioned | 2023-05-22T15:52:04Z | |
dc.date.available | 2023-05-22T15:52:04Z | |
dc.date.issued | 2022-12 | |
dc.description | El Proyecto de Aplicación Profesional (PAP 3A02 - Consultoría para la competitividad), tiene como finalidad que se implementen Capacidades Estratégicas que les permitan a las empresas aplicar estas técnicas para que puedan llegar a una competitividad superior. El equipo PAP en el periodo de otoño 2022 tuvo como fin específico la continuidad y reforzar las capacidades empresariales que se han estado conformando con los trabajos de los periodos anteriores mediante la implementación de tácticas operativas alineadas y buscando llegar a las metas propuestas haciendo un buen cierre de actividades donde se destaque el impacto social, económico y de valor para la empresa y sus integrantes. Las áreas trabajadas fueron con la mayoría de los puestos administrativos: compras, ventas, recursos humanos, contabilidad y dos áreas de producción: calidad y almacén; se centralizo en la estandarización de los procesos de cada departamento, actualizando y generando desde cero diagramas de flujo que incluyeran las actividades del programa SAP, que es un software de gestión empresarial que tiene relativamente poco utilizando y que modifico la forma de trabajar y de comunicación entre las dependencias, se hizo también la verificación de los perfiles y descriptivos de puestos de trabajo, dinámicas de comunicación y la identidad institucional. Para cada táctica se realizó una presentación de avances para validar con el director y el personal de las áreas trabajadas donde se reconocieron los impactos y las mejoras necesarias para continuar con la implementación de los cambios propuestos, además de generar cierres de actividades significativos que profundizaban las reflexiones y ayudaran a que hubiera un impacto importante. | es_MX |
dc.description.sponsorship | ITESO, A.C. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11117/9122 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | ITESO | es_MX |
dc.rights.uri | http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-2.5-MX.pdf | es_MX |
dc.subject | Consultoría para la Competitividad en PYMES | es_MX |
dc.subject | Consultoría Integral en MYPE | es_MX |
dc.subject | Economía Solidaria y Trabajo Digno | es_MX |
dc.title | Reporte ejecutivo del proceso de consultoría integral en una empresa del sector alimentario ubicada en el AMG | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- rPAP JOOL O.2022.pdf
- Tamaño:
- 4.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: